| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 To 2022-01-02 | 299 0 | 247 3 | |||||
| 2022-01-03 To 2022-01-09 | 169 6 | 270 9 | 890 7 | 168 5 | 280 0 | 778 2 | 599 3 |
| 2022-01-10 To 2022-01-16 | 278 7 | 138 2 | 130 4 | 125 8 | 138 2 | 560 1 | 129 2 |
| 2022-01-17 To 2022-01-23 | 266 4 | 569 0 | 125 8 | 369 8 | 226 0 | 580 3 | 390 2 |
| 2022-01-24 To 2022-01-30 | 230 5 | 559 9 | 366 5 | 690 5 | 590 4 | 459 8 | 478 9 |
| 2022-01-31 To 2022-02-06 | 670 3 | 569 0 | 448 6 | 578 0 | 389 0 | 256 3 | 248 4 |
| 2022-02-07 To 2022-02-13 | 156 2 | 169 6 | 499 2 | 280 0 | 600 6 | 479 0 | 145 0 |
| 2022-02-14 To 2022-02-20 | 267 5 | 146 1 | 238 3 | 189 8 | 258 5 | 480 2 | 338 4 |
| 2022-02-21 To 2022-02-27 | 180 9 | 190 0 | 458 7 | 127 0 | 780 5 | 269 7 | 160 7 |
| 2022-02-28 To 2022-03-06 | 189 8 | 470 1 | 567 8 | 790 6 | 357 5 | 335 1 | 380 1 |
| 2022-03-07 To 2022-03-13 | 578 0 | 378 8 | 457 6 | 150 6 | 357 5 | 268 6 | 335 1 |
| 2022-03-14 To 2022-03-20 | 279 8 | 250 7 | 234 9 | 568 9 | 135 9 | 449 7 | 479 0 |
| 2022-03-21 To 2022-03-27 | 577 9 | 569 0 | 126 9 | 116 8 | 239 4 | 158 4 | 670 3 |
| 2022-03-28 To 2022-04-03 | 345 2 | 256 3 | 249 5 | 178 6 | 268 6 | 179 7 | 488 0 |
| 2022-04-04 To 2022-04-10 | 135 9 | 577 9 | 990 8 | 128 1 | 469 9 | 570 2 | 499 2 |
| 2022-04-11 To 2022-04-17 | 288 8 | 348 5 | 556 6 | 350 8 | 699 4 | 249 5 | 124 7 |
| 2022-04-18 To 2022-04-24 | 134 8 | 790 6 | 477 8 | 126 9 | 580 3 | 258 5 | 158 4 |
| 2022-04-25 To 2022-05-01 | 124 7 | 579 1 | 178 6 | 680 4 | 249 5 | 117 9 | 288 8 |
| 2022-05-02 To 2022-05-08 | 599 3 | 690 5 | 135 9 | 389 0 | 690 5 | 137 1 | 337 3 |
| 2022-05-09 To 2022-05-15 | 456 5 | 359 7 | 270 9 | 240 6 | 234 9 | 599 3 | 138 2 |
| 2022-05-16 To 2022-05-22 | 550 0 | 350 9 | 556 5 | 589 4 | 788 0 | 669 1 | 114 2 |
| 2022-05-23 To 2022-05-29 | 346 9 | 180 7 | 790 5 | 480 4 | 139 2 | 267 7 | 170 5 |
| 2022-05-30 To 2022-06-05 | 148 4 | 289 0 | 568 7 | 288 6 | 247 8 | 347 2 | 670 2 |
| 2022-06-06 To 2022-06-12 | 469 3 | 113 0 | 580 5 | 588 3 | 248 1 | 790 6 | 125 8 |
| 2022-06-13 To 2022-06-19 | 239 4 | 134 8 | 170 8 | 390 6 | 457 2 | 459 3 | 248 9 |
| 2022-06-20 To 2022-06-26 | 349 0 | 150 8 | 445 0 | 660 5 | 170 8 | 136 0 | 469 9 |
| 2022-06-27 To 2022-07-03 | 125 8 | 370 0 | 369 8 | 248 4 | 190 0 | 235 0 | 140 5 |
| 2022-07-04 To 2022-07-10 | 127 0 | 445 3 | 778 2 | 235 0 | 234 9 | 168 5 | 158 4 |
| 2022-07-11 To 2022-07-17 | 139 3 | 169 6 | 179 7 | 228 2 | 238 3 | 146 1 | 245 1 |
| 2022-07-18 To 2022-07-24 | 169 6 | 124 7 | 149 4 | 258 5 | 589 2 | 189 8 | 127 0 |
| 2022-07-25 To 2022-07-31 | 379 9 | 348 5 | 235 0 | 237 2 | 280 0 | 367 6 | 179 7 |
| 2022-08-01 To 2022-08-07 | 169 6 | 126 9 | 340 7 | 259 6 | 569 0 | 126 9 | 288 8 |
| 2022-08-08 To 2022-08-14 | 146 1 | 239 4 | 668 0 | 258 5 | 350 8 | 244 0 | 790 6 |
| 2022-08-15 To 2022-08-21 | 889 5 | 158 4 | 669 1 | 559 9 | 368 7 | 225 9 | 770 4 |
| 2022-08-22 To 2022-08-28 | 460 0 | 257 4 | 237 2 | 246 2 | 780 5 | 245 1 | 448 6 |
| 2022-08-29 To 2022-09-04 | 588 1 | 668 0 | 349 6 | 139 3 | 258 5 | 146 1 | 569 0 |
| 2022-09-05 To 2022-09-11 | 279 8 | 234 9 | 336 2 | 233 8 | 348 5 | 256 3 | 122 5 |
| 2022-09-12 To 2022-09-18 | 589 2 | 118 0 | 119 1 | 790 6 | 127 0 | 117 9 | 244 0 |
| 2022-09-19 To 2022-09-25 | 114 6 | 266 4 | 139 3 | 248 4 | 188 7 | 270 9 | 148 3 |
| 2022-09-26 To 2022-10-02 | 379 9 | 245 1 | 499 2 | 155 1 | 449 7 | 579 1 | 145 0 |
| 2022-10-03 To 2022-10-09 | 168 5 | 128 1 | 223 7 | 344 1 | 120 3 | 350 8 | 359 7 |
| 2022-10-10 To 2022-10-16 | 578 0 | 480 2 | 269 7 | 578 0 | 177 5 | 389 0 | 139 3 |
| 2022-10-17 To 2022-10-23 | 889 5 | 467 7 | 678 1 | 569 0 | 266 4 | 567 8 | 389 0 |
| 2022-10-24 To 2022-10-30 | 558 8 | 255 2 | 369 8 | 145 0 | 357 5 | 457 6 | 227 1 |
| 2022-10-31 To 2022-11-06 | 448 6 | 700 7 | 580 3 | 470 1 | 389 0 | 134 8 | 178 6 |
| 2022-11-07 To 2022-11-13 | 123 6 | 488 0 | 566 7 | 349 6 | 135 9 | 260 8 | 900 9 |
| 2022-11-14 To 2022-11-20 | 336 2 | 788 3 | 467 7 | 113 5 | 179 7 | 468 8 | 799 5 |
| 2022-11-21 To 2022-11-27 | 689 3 | 369 8 | 478 9 | 134 8 | 256 3 | 389 0 | 125 8 |
| 2022-11-28 To 2022-12-04 | 178 6 | 138 2 | 349 6 | 156 2 | 257 4 | 147 2 | 126 9 |
| 2022-12-05 To 2022-12-11 | 155 1 | 480 2 | 234 9 | 590 4 | 240 6 | 122 5 | 479 0 |
| 2022-12-12 To 2022-12-18 | 270 9 | 370 0 | 110 2 | 560 1 | 146 1 | 127 0 | 580 3 |
| 2022-12-19 To 2022-12-25 | 388 9 | 278 7 | 125 8 | 122 5 | 378 8 | ||
| 2022-12-26 To 2023-01-01 | 148 3 | 669 1 | 569 0 | 380 1 | 199 9 | 349 6 | 459 8 |
| 2023-01-02 To 2023-01-08 | 148 3 | 133 7 | 128 1 | 136 0 | 299 0 | 228 2 | 233 8 |
| 2023-01-09 To 2023-01-15 | 114 6 | 460 0 | 350 8 | 123 6 | 149 4 | 136 0 | 789 4 |
| 2023-01-16 To 2023-01-22 | 377 7 | 556 6 | 255 2 | 567 8 | 257 4 | 258 5 | 129 2 |
| 2023-01-23 To 2023-01-29 | 799 5 | 380 1 | 556 6 | 350 8 | 344 1 | 488 0 | 890 7 |
| 2023-01-30 To 2023-02-05 | 190 0 | 168 5 | 334 0 | 157 3 | 120 3 | 245 1 | 137 1 |
| 2023-02-06 To 2023-02-12 | 123 6 | 356 4 | 138 2 | 348 5 | 126 9 | 179 7 | 134 8 |
| 2023-02-13 To 2023-02-19 | 280 0 | 177 5 | 377 7 | 100 1 | 228 2 | 234 9 | 368 7 |
| 2023-02-20 To 2023-02-26 | 480 2 | 178 6 | 479 0 | 190 0 | 338 4 | 169 6 | 155 1 |
| 2023-02-27 To 2023-03-05 | 336 2 | 370 0 | 258 5 | 140 5 | 279 8 | 899 6 | 469 9 |
| 2023-03-06 To 2023-03-12 | 368 7 | 137 1 | 488 0 | 247 3 | 690 5 | 169 6 | 577 9 |
| 2023-03-13 To 2023-03-19 | 378 8 | 557 7 | 136 0 | 235 0 | 789 4 | 379 9 | 238 3 |
| 2023-03-20 To 2023-03-26 | 800 8 | 455 4 | 137 1 | 189 8 | 568 9 | 699 4 | 233 8 |
| 2023-03-27 To 2023-04-02 | 579 1 | 158 4 | 349 6 | 368 7 | 450 9 | 279 8 | 480 2 |
| 2023-04-03 To 2023-04-09 | 136 0 | 240 6 | 290 1 | 370 0 | 120 3 | 468 8 | 137 1 |
| 2023-04-10 To 2023-04-16 | 277 6 | 246 2 | 168 5 | 599 3 | 229 3 | 289 9 | 460 0 |
| 2023-04-17 To 2023-04-23 | 690 5 | 338 4 | 156 2 | 499 2 | 788 3 | 279 8 | 170 8 |
| 2023-04-24 To 2023-04-30 | 448 6 | 479 0 | 390 2 | 800 8 | 569 0 | 577 9 | 123 6 |
| 2023-05-01 To 2023-05-07 | 460 0 | 290 1 | 399 1 | 340 7 | 456 5 | 678 1 | 579 1 |
| 2023-05-08 To 2023-05-14 | 670 3 | 467 7 | 129 2 | 368 7 | 589 2 | 267 5 | 269 7 |
| 2023-05-15 To 2023-05-21 | 356 4 | 146 1 | 158 4 | 345 2 | 240 6 | 590 4 | 290 1 |
| 2023-05-22 To 2023-05-28 | 680 4 | 790 6 | 127 0 | 778 2 | 347 4 | 677 0 | 225 9 |
| 2023-05-29 To 2023-06-04 | 400 4 | 234 9 | 899 6 | 890 7 | 670 3 | 788 3 | 449 7 |
| 2023-06-05 To 2023-06-11 | 460 0 | 138 2 | 335 1 | 370 0 | 890 7 | 289 9 | 114 6 |
| 2023-06-12 To 2023-06-18 | 368 7 | 127 0 | 259 6 | 569 0 | 679 2 | 350 8 | 168 5 |
| 2023-06-19 To 2023-06-25 | 990 8 | 290 1 | 578 0 | 447 5 | 260 8 | 457 6 | 677 0 |
| 2023-06-26 To 2023-07-02 | 480 2 | 479 0 | 233 8 | 379 9 | 778 2 | 188 7 | 339 5 |
| 2023-07-03 To 2023-07-09 | 590 4 | 340 7 | 990 8 | 119 1 | 126 9 | 400 4 | 470 1 |
| 2023-07-10 To 2023-07-16 | 558 8 | 450 9 | 380 1 | 180 9 | 128 1 | 190 0 | 289 9 |
| 2023-07-17 To 2023-07-23 | 579 1 | 488 0 | 250 7 | 278 7 | 366 5 | 334 0 | 477 8 |
| 2023-07-24 To 2023-07-30 | 889 5 | 560 1 | 577 9 | 468 8 | 469 9 | 168 5 | 279 8 |
| 2023-07-31 To 2023-08-06 | 467 7 | 190 0 | 370 0 | 188 7 | 578 0 | 357 5 | 470 1 |
| 2023-08-07 To 2023-08-13 | 290 1 | 569 0 | 167 4 | 349 6 | 390 2 | 358 6 | 440 8 |
| 2023-08-14 To 2023-08-20 | 459 8 | 330 6 | 446 4 | 790 6 | 135 9 | 189 8 | 478 9 |
| 2023-08-21 To 2023-08-27 | 116 8 | 256 3 | 126 9 | 469 9 | 268 6 | 459 8 | 350 8 |
| 2023-08-28 To 2023-09-03 | 136 0 | 259 6 | 678 1 | 290 1 | 479 0 | 778 2 | 660 2 |
| 2023-09-04 To 2023-09-10 | 337 3 | 566 7 | 150 6 | 255 2 | 158 4 | 389 0 | 126 9 |
| 2023-09-11 To 2023-09-17 | 125 8 | 448 6 | 120 3 | 479 0 | 890 7 | 170 8 | 440 8 |
| 2023-09-18 To 2023-09-24 | 370 0 | 348 5 | 278 7 | 160 7 | 569 0 | 268 6 | 456 5 |
| 2023-09-25 To 2023-10-01 | 129 2 | 120 3 | 579 1 | 158 4 | 590 4 | 345 2 | 389 0 |
| 2023-10-02 To 2023-10-08 | 770 4 | 180 9 | 266 4 | 468 8 | 330 6 | 448 6 | 470 1 |
| 2023-10-09 To 2023-10-15 | 167 4 | 147 2 | 379 9 | 268 6 | 590 4 | 130 4 | 245 1 |
| 2023-10-16 To 2023-10-22 | 399 1 | 390 2 | 578 0 | 344 1 | 800 8 | 360 9 | 670 3 |
| 2023-10-23 To 2023-10-29 | 690 5 | 139 3 | 300 3 | 667 9 | 459 8 | 447 5 | 669 1 |
| 2023-10-30 To 2023-11-05 | 799 5 | 126 9 | 115 7 | 458 7 | 128 1 | 489 1 | 290 1 |
| 2023-11-06 To 2023-11-12 | 126 9 | 128 1 | 260 8 | 450 9 | 577 9 | 457 6 | 688 2 |
| 2023-11-13 To 2023-11-19 | 359 7 | 268 6 | 160 7 | 689 3 | 257 4 | 347 4 | 670 3 |
| 2023-11-20 To 2023-11-26 | 110 2 | 225 9 | 590 4 | 127 0 | 336 2 | 680 4 | 190 0 |
| 2023-11-27 To 2023-12-03 | 340 7 | 149 4 | 288 8 | 250 7 | 390 2 | 449 7 | 578 0 |
| 2023-12-04 To 2023-12-10 | 190 0 | 350 8 | 560 1 | 146 1 | 139 3 | 239 4 | 990 8 |
| 2023-12-11 To 2023-12-17 | 788 3 | 677 0 | 356 4 | 470 1 | 145 0 | 157 3 | 139 3 |
| 2023-12-18 To 2023-12-24 | 449 7 | 660 2 | 688 2 | 455 4 | 336 2 | 130 4 | 122 5 |
| 2023-12-25 To 2023-12-31 | 560 1 | 227 1 | 557 7 | 180 9 | 170 8 | 350 8 | 237 2 |
| 2024-01-01 To 2024-01-07 | 278 7 | 578 0 | 569 0 | 179 7 | 227 1 | 459 8 | 557 7 |
| 2024-01-08 To 2024-01-14 | 499 2 | 669 1 | 134 8 | 344 1 | 230 5 | 159 5 | 470 1 |
| 2024-01-15 To 2024-01-21 | 790 6 | 169 6 | 230 5 | 679 2 | 259 6 | 990 8 | 780 5 |
| 2024-01-22 To 2024-01-28 | 479 0 | 169 6 | 390 2 | 489 1 | 379 9 | 128 1 | 350 8 |
| 2024-01-29 To 2024-02-04 | 234 9 | 780 5 | 270 9 | 127 0 | 349 6 | 790 6 | 468 8 |
| 2024-02-05 To 2024-02-11 | 360 9 | 270 9 | 146 1 | 259 6 | 249 5 | 680 4 | 178 6 |
| 2024-02-12 To 2024-02-18 | 135 9 | 255 2 | 117 9 | 368 7 | 166 3 | 188 7 | 160 7 |
| 2024-02-19 To 2024-02-25 | 469 9 | 140 5 | 244 0 | 390 2 | 466 6 | 279 8 | 330 6 |
| 2024-02-26 To 2024-03-03 | 145 0 | 337 3 | 579 1 | 134 8 | 260 8 | 678 1 | 569 0 |
| 2024-03-04 To 2024-03-10 | 247 3 | 350 8 | 378 8 | 480 2 | 445 3 | 566 7 | 133 7 |
| 2024-03-11 To 2024-03-17 | 339 5 | 667 9 | 122 5 | 159 5 | 179 7 | 110 2 | 570 2 |
| 2024-03-18 To 2024-03-24 | 569 0 | 380 1 | 780 5 | 379 9 | 145 0 | 779 3 | 200 2 |
| 2024-03-25 To 2024-03-31 | 370 0 | 577 9 | 239 4 | 156 2 | 127 0 | 578 0 | 228 2 |
| 2024-04-01 To 2024-04-07 | 478 9 | 124 7 | 379 9 | 378 8 | 580 3 | 458 7 | 670 3 |
| 2024-04-08 To 2024-04-14 | 137 1 | 348 5 | 389 0 | 245 1 | 335 1 | 470 1 | 237 2 |
| 2024-04-15 To 2024-04-21 | 140 5 | 179 7 | 224 8 | 270 9 | 167 4 | 680 4 | 279 8 |
| 2024-04-22 To 2024-04-28 | 300 3 | 667 9 | 350 8 | 450 9 | 447 5 | 699 4 | 459 8 |
| 2024-04-29 To 2024-05-05 | 380 1 | 478 9 | 124 7 | 260 8 | 157 3 | 224 8 | 677 0 |
| 2024-05-06 To 2024-05-12 | 255 2 | 390 2 | 348 5 | 579 1 | 368 7 | 140 5 | 247 3 |
| 2024-05-13 To 2024-05-19 | 270 9 | 399 1 | 357 5 | 670 3 | 890 7 | 470 1 | 160 7 |
| 2024-05-20 To 2024-05-26 | 125 8 | 678 1 | 670 3 | 280 0 | 690 5 | 279 8 | 136 0 |
| 2024-05-27 To 2024-06-02 | 257 4 | 780 5 | 220 4 | 480 2 | 559 9 | 244 0 | 149 4 |
| 2024-06-03 To 2024-06-09 | 778 2 | 334 0 | 469 9 | 366 5 | 128 1 | 559 9 | 780 5 |
| 2024-06-10 To 2024-06-16 | 699 4 | 120 3 | 560 1 | 135 9 | 129 2 | 340 7 | 118 0 |
| 2024-06-17 To 2024-06-23 | 347 4 | 240 6 | 900 9 | 690 5 | 166 3 | 578 0 | 127 0 |
| 2024-06-24 To 2024-06-30 | 267 5 | 268 6 | 158 4 | 120 3 | 357 5 | 490 3 | 790 6 |
| 2024-07-01 To 2024-07-07 | 115 7 | 147 2 | 178 6 | 377 7 | 467 7 | 200 2 | 358 6 |
| 2024-07-08 To 2024-07-14 | 789 4 | 577 9 | 250 7 | 177 5 | 389 0 | 230 5 | 225 9 |
| 2024-07-15 To 2024-07-21 | 266 4 | 299 0 | 478 9 | 223 7 | 349 6 | 489 1 | 277 6 |
| 2024-07-22 To 2024-07-28 | 247 3 | 389 0 | 137 1 | 689 3 | 880 6 | 669 1 | 167 4 |
| 2024-07-29 To 2024-08-04 | 567 8 | 226 0 | 140 5 | 234 9 | 233 8 | 889 5 | 348 5 |
| 2024-08-05 To 2024-08-11 | 667 9 | 670 3 | 127 0 | 790 6 | 145 0 | 118 0 | 477 8 |
| 2024-08-12 To 2024-08-18 | 344 1 | 370 0 | 799 5 | 139 3 | 570 2 | 459 8 | 170 8 |
| 2024-08-19 To 2024-08-25 | 390 2 | 123 6 | 589 2 | 340 7 | 249 5 | 458 7 | 290 1 |
| 2024-08-26 To 2024-09-01 | 790 6 | 557 7 | 569 0 | 670 3 | 134 8 | 260 8 | 158 4 |
| 2024-09-02 To 2024-09-08 | 589 2 | 279 8 | 190 0 | 188 7 | 270 9 | 466 6 | 450 9 |
| 2024-09-09 To 2024-09-15 | 140 5 | 160 7 | 700 7 | 790 6 | 127 0 | 150 6 | 677 0 |
| 2024-09-16 To 2024-09-22 | 180 9 | 230 5 | 134 8 | 458 7 | 178 6 | 138 2 | 170 8 |
| 2024-09-23 To 2024-09-29 | 688 2 | 360 9 | 470 1 | 338 4 | 588 1 | 100 1 | 899 6 |
| 2024-09-30 To 2024-10-06 | 122 5 | 189 8 | 190 0 | 356 4 | 399 1 | 680 4 | 990 8 |
| 2024-10-07 To 2024-10-13 | 137 1 | 159 5 | 135 9 | 590 4 | 157 3 | 668 0 | 167 4 |
| 2024-10-14 To 2024-10-20 | 239 4 | 779 3 | 227 1 | 267 5 | 670 3 | 235 0 | 460 0 |
| 2024-10-21 To 2024-10-27 | 270 9 | 136 0 | 579 1 | 678 1 | 570 2 | 256 3 | 679 2 |
| 2024-10-28 To 2024-11-03 | 234 9 | 150 6 | 179 7 | 469 9 | 678 1 | 148 3 | 111 3 |
| 2024-11-04 To 2024-11-10 | 223 7 | 248 4 | 490 3 | 129 2 | 356 4 | 225 9 | 158 4 |
| 2024-11-11 To 2024-11-17 | 199 9 | 445 3 | 160 7 | 178 6 | 179 7 | 245 1 | 290 1 |
| 2024-11-18 To 2024-11-24 | 990 8 | 590 4 | 229 3 | 137 1 | 468 8 | 460 0 | 579 1 |
| 2024-11-25 To 2024-12-01 | 139 3 | 369 8 | 567 8 | 569 0 | 148 3 | 369 8 | 479 0 |
| 2024-12-02 To 2024-12-08 | 278 7 | 350 8 | 188 7 | 380 1 | 560 1 | 337 3 | 112 4 |
| 2024-12-09 To 2024-12-15 | 260 8 | 288 8 | 158 4 | 790 6 | 116 8 | 346 3 | 268 6 |
| 2024-12-16 To 2024-12-22 | 680 4 | 137 1 | 158 4 | 880 6 | 457 6 | 370 0 | 126 9 |
| 2024-12-23 To 2024-12-29 | 269 7 | 289 9 | 459 8 | 148 3 | 466 6 | 135 9 | 270 9 |
| 2024-12-30 To 2025-01-05 | 880 6 | 159 5 | 136 0 | 339 5 | 558 8 | 233 8 | 560 1 |
| 2025-01-06 To 2025-01-12 | 117 9 | 159 5 | 144 9 | 250 7 | 360 9 | 380 1 | 179 7 |
| 2025-01-13 To 2025-01-19 | 569 0 | 479 0 | 260 8 | 138 2 | 127 0 | 245 1 | 590 4 |
| 2025-01-20 To 2025-01-26 | 119 1 | 156 2 | 460 0 | 235 0 | 449 7 | 355 3 | 488 0 |
| 2025-01-27 To 2025-02-02 | 590 4 | 240 6 | 567 8 | 560 1 | 370 0 | 256 3 | 249 5 |
| 2025-02-03 To 2025-02-09 | 677 0 | 278 7 | 489 1 | 660 2 | 578 0 | 446 4 | 340 7 |
| 2025-02-10 To 2025-02-16 | 134 8 | 350 8 | 167 4 | 234 9 | 116 8 | 380 1 | 790 6 |
| 2025-02-17 To 2025-02-23 | 460 0 | 150 6 | 579 1 | 350 8 | 179 7 | 145 0 | 223 7 |
| 2025-02-24 To 2025-03-02 | 280 0 | 100 1 | 366 5 | 458 7 | 488 0 | 230 5 | 135 9 |
| 2025-03-03 To 2025-03-09 | 290 1 | 249 5 | 380 1 | 124 7 | 289 9 | 167 4 | 149 4 |
| 2025-03-10 To 2025-03-16 | 469 9 | 240 6 | 146 1 | 267 5 | 137 1 | 590 4 | 126 9 |
| 2025-03-17 To 2025-03-23 | 780 5 | 247 3 | 579 1 | 267 5 | 168 5 | 179 7 | 359 7 |
| 2025-03-24 To 2025-03-30 | 128 1 | 330 6 | 278 7 | 229 3 | 560 1 | 159 5 | 115 7 |
| 2025-03-31 To 2025-04-06 | 440 8 | 690 5 | 147 2 | 680 4 | 245 1 | 679 2 | 255 2 |
| 2025-04-07 To 2025-04-13 | 220 4 | 390 2 | 133 7 | 179 7 | 367 6 | 117 9 | 250 7 |
| 2025-04-14 To 2025-04-20 | 460 0 | 248 4 | 668 0 | 169 6 | 368 7 | 227 1 | 130 4 |
| 2025-04-21 To 2025-04-27 | 389 0 | 237 2 | 489 1 | 488 0 | 349 6 | 223 7 | 680 4 |
| 2025-04-28 To 2025-05-04 | 370 0 | 178 6 | 678 1 | 280 0 | 340 7 | 890 7 | 259 6 |
| 2025-05-05 To 2025-05-11 | 134 8 | 490 3 | 180 9 | 589 2 | 600 6 | 556 6 | 779 3 |
| 2025-05-12 To 2025-05-18 | 167 4 | 399 1 | 245 1 | 338 4 | 246 2 | 800 8 | 588 1 |
| 2025-05-19 To 2025-05-25 | 490 3 | 179 7 | 689 3 | 378 8 | 499 2 | 236 1 | 457 6 |
| 2025-05-26 To 2025-06-01 | 566 7 | 790 6 | 155 1 | 139 3 | 778 2 | 770 4 | 144 9 |
| 2025-06-02 To 2025-06-08 | 570 2 | 367 6 | 299 0 | 780 5 | 255 2 | 140 5 | 340 7 |
| 2025-06-09 To 2025-06-15 | 136 0 | 130 4 | 789 4 | 127 0 | 123 6 | 220 4 | 224 8 |
| 2025-06-16 To 2025-06-22 | 559 9 | 136 0 | 234 9 | 357 5 | 458 7 | 135 9 | 147 2 |
| 2025-06-23 To 2025-06-29 | 260 8 | 557 7 | 348 5 | 456 5 | 599 3 | 170 8 | 670 3 |
| 2025-06-30 To 2025-07-06 | 479 0 | 156 2 | 690 5 | 250 7 | 779 3 | 122 5 | 139 3 |
| 2025-07-07 To 2025-07-13 | 569 0 | 390 2 | 224 8 | 480 2 | 188 7 | 180 9 | 250 7 |
| 2025-07-14 To 2025-07-20 | 178 6 | 360 9 | 259 6 | 288 8 | 788 3 | 367 6 | 340 7 |
| 2025-07-21 To 2025-07-27 | 279 8 | 577 9 | 139 3 | 137 1 | 390 2 | 148 3 | 560 1 |
| 2025-07-28 To 2025-08-03 | 378 8 | 689 3 | 359 7 | 380 1 | 567 8 | 249 5 | 137 1 |
| 2025-08-04 To 2025-08-10 | 337 3 | 230 5 | 360 9 | 389 0 | 122 5 | 135 9 | 370 0 |
| 2025-08-11 To 2025-08-17 | 290 1 | 145 0 | 178 6 | 390 2 | 667 9 | 146 1 | |
| 2025-08-18 To 2025-08-24 | 118 0 | 459 8 | 134 8 | 690 5 | 280 0 | 125 8 | 479 0 |
| 2025-08-25 To 2025-08-31 | 140 5 | 189 8 | 489 1 | 580 3 | 339 5 | 344 1 | 124 7 |
| 2025-09-01 To 2025-09-07 | 440 8 | 470 1 | 178 6 | 278 7 | 499 2 | 115 7 | 168 5 |
| 2025-09-08 To 2025-09-14 | 568 9 | 300 3 | 466 6 | 280 0 | 668 0 | 289 9 | 790 6 |
| 2025-09-15 To 2025-09-21 | 169 6 | 388 9 | 360 9 | 440 8 | 790 6 | 580 3 | 789 4 |
| 2025-09-22 To 2025-09-28 | 117 9 | 156 2 | 114 6 | 680 4 | 334 0 | 468 8 | 169 6 |
| 2025-09-29 To 2025-10-05 | 359 7 | 456 5 | 134 8 | 455 4 | 590 4 | 500 5 | 360 9 |
| 2025-10-06 To 2025-10-12 | 346 3 | 129 2 | 289 9 | 166 3 | 990 8 | 480 2 | 260 8 |
| 2025-10-13 To 2025-10-19 | 499 2 | 189 8 | 117 9 | 239 4 | 568 9 | 135 9 | 500 5 |
| 2025-10-20 To 2025-10-26 | 147 2 | 558 8 | 590 4 | 679 2 | 127 0 | 468 8 | 139 3 |
| 2025-10-27 To 2025-11-02 | 460 0 | 470 1 | 125 8 | 369 8 | 237 2 | 790 6 | 136 0 |
| 2025-11-03 To 2025-11-09 | 138 2 | 680 4 | 150 6 | 148 3 | 280 0 | 780 5 | 268 6 |
| 2025-11-10 To 2025-11-16 | 137 1 | 259 6 | 899 6 | 499 2 | 579 1 | 249 5 | 119 1 |
| 2025-11-17 To 2025-11-23 | 667 9 | 177 5 | 467 7 | 500 5 | 144 9 | 390 2 | 300 3 |
| 2025-11-24 To 2025-11-30 | 368 7 | 245 1 | 168 5 | 599 3 | 248 4 | 234 9 | 458 7 |
| 2025-12-01 To 2025-12-07 | 370 0 | 450 9 | 344 1 | 150 6 | 356 4 | 300 3 | 190 0 |
| 2025-12-08 To 2025-12-14 | 247 3 | 234 9 | 470 1 | 129 2 | 130 4 | 780 5 | 578 0 |
| 2025-12-15 To 2025-12-21 | 180 9 | 230 5 | 169 6 | 479 0 | 149 4 | 589 2 | 120 3 |
| 2025-12-22 To 2025-12-28 | 770 4 | 499 2 | 130 4 | 146 1 | 247 3 | 135 9 | 668 0 |
| 2025-12-29 To 2026-01-04 | 220 4 | 178 6 | 679 2 | 370 0 | 136 0 | 129 2 | 368 7 |
| 2026-01-05 To 2026-01-11 | 178 6 | 345 2 | 116 8 | 679 2 | 259 6 | 590 4 | 239 4 |
| 2026-01-12 To 2026-01-18 | 588 1 | 568 9 | 566 7 | 190 0 | 147 2 | 149 4 | 156 2 |
| 2026-01-19 To 2026-01-25 | 457 6 | 149 4 | 116 8 | 280 0 | 670 3 | 290 1 | 278 7 |
| 2026-01-26 To 2026-02-01 | 479 0 | 266 4 | 477 8 | 120 3 | 380 1 | 780 5 | 590 4 |
| 2026-02-02 To 2026-02-08 | 670 3 | 145 0 | 347 4 | 789 4 | 244 0 | 158 4 | 577 9 |
| 2026-02-09 To 2026-02-15 | 134 8 | 490 3 | 358 6 | 660 2 | 157 3 | 700 7 | 350 8 |
| 2026-02-16 To 2026-02-22 | 139 3 | 260 8 | 570 2 | 350 8 | 180 9 | 780 5 | 679 2 |
| 2026-02-23 To 2026-03-01 | 490 3 | 456 5 | 489 1 | 127 0 | 245 1 | 234 9 | 567 8 |
| 2026-03-02 To 2026-03-08 | 780 5 | 360 9 | 257 4 | 890 7 | 127 0 | 478 9 | 125 8 |
| 2026-03-09 To 2026-03-15 | 115 7 | 140 5 | 468 8 | 680 4 | 189 8 | 236 1 | 230 5 |
| 2026-03-16 To 2026-03-22 | 489 1 | 189 8 | 349 6 | 159 5 | 223 7 | 569 0 | 260 8 |
| 2026-03-23 To 2026-03-29 | 190 0 | 170 8 | 669 1 | 247 3 | 245 1 | 569 0 | 455 4 |
| 2026-03-30 To 2026-04-05 | 790 6 | 147 2 | 134 8 | 358 6 | 224 8 | 390 2 | 123 6 |
| 2026-04-06 To 2026-04-12 | 370 0 | 680 4 | 350 8 | 356 4 | 244 0 | 260 8 | 780 5 |
| 2026-04-13 To 2026-04-19 | 235 0 | 168 5 | 578 0 | 115 7 | 146 1 | 780 5 | 670 3 |
