| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 To 2022-01-02 | 148 3 | 567 8 | |||||
| 2022-01-03 To 2022-01-09 | 110 2 | 677 0 | 379 9 | 146 1 | 147 2 | 337 3 | 399 1 |
| 2022-01-10 To 2022-01-16 | 248 4 | 160 7 | 780 5 | 780 5 | 370 0 | 358 6 | 126 9 |
| 2022-01-17 To 2022-01-23 | 778 2 | 278 7 | 190 0 | 447 5 | 357 5 | 567 8 | 199 9 |
| 2022-01-24 To 2022-01-30 | 689 3 | 588 1 | 134 8 | 590 4 | 134 8 | 177 5 | 440 8 |
| 2022-01-31 To 2022-02-06 | 366 5 | 124 7 | 358 6 | 158 4 | 258 5 | 390 2 | 230 5 |
| 2022-02-07 To 2022-02-13 | 577 9 | 890 7 | 235 0 | 489 1 | 447 5 | 280 0 | 459 8 |
| 2022-02-14 To 2022-02-20 | 138 2 | 280 0 | 236 1 | 124 7 | 135 9 | 125 8 | 356 4 |
| 2022-02-21 To 2022-02-27 | 345 2 | 356 4 | 134 8 | 790 6 | 466 6 | 350 8 | 479 0 |
| 2022-02-28 To 2022-03-06 | 258 5 | 145 0 | 489 1 | 789 4 | 130 4 | 270 9 | 134 8 |
| 2022-03-07 To 2022-03-13 | 356 4 | 125 8 | 347 4 | 256 3 | 990 8 | 580 3 | 159 5 |
| 2022-03-14 To 2022-03-20 | 478 9 | 589 2 | 379 9 | 678 1 | 225 9 | 136 0 | 339 5 |
| 2022-03-21 To 2022-03-27 | 190 0 | 133 7 | 500 5 | 556 6 | 120 3 | 146 1 | 240 6 |
| 2022-03-28 To 2022-04-03 | 250 7 | 569 0 | 578 0 | 136 0 | 112 4 | 258 5 | 900 9 |
| 2022-04-04 To 2022-04-10 | 267 5 | 789 4 | 678 1 | 225 9 | 268 6 | 488 0 | 124 7 |
| 2022-04-11 To 2022-04-17 | 390 2 | 347 4 | 149 4 | 288 8 | 388 9 | 189 8 | 680 4 |
| 2022-04-18 To 2022-04-24 | 136 0 | 580 3 | 110 2 | 468 8 | 112 4 | 160 7 | 569 0 |
| 2022-04-25 To 2022-05-01 | 180 9 | 288 8 | 379 9 | 570 2 | 124 7 | 778 2 | 120 3 |
| 2022-05-02 To 2022-05-08 | 234 9 | 559 9 | 447 5 | 889 5 | 266 4 | 127 0 | 158 4 |
| 2022-05-09 To 2022-05-15 | 359 7 | 579 1 | 129 2 | 178 6 | 248 4 | 335 1 | 129 2 |
| 2022-05-16 To 2022-05-22 | 450 9 | 125 4 | 990 8 | 480 1 | 460 7 | 247 1 | 179 6 |
| 2022-05-23 To 2022-05-29 | 280 0 | 457 8 | 127 7 | 246 1 | 127 8 | 110 3 | 266 7 |
| 2022-05-30 To 2022-06-05 | 137 9 | 168 8 | 669 1 | 224 0 | 166 6 | 127 6 | 489 4 |
| 2022-06-06 To 2022-06-12 | 799 5 | 226 6 | 168 7 | 889 2 | 356 8 | 447 2 | 136 0 |
| 2022-06-13 To 2022-06-19 | 359 7 | 488 0 | 580 3 | 114 9 | 360 7 | 127 8 | 257 5 |
| 2022-06-20 To 2022-06-26 | 680 7 | 489 6 | 660 5 | 244 0 | 580 3 | 459 8 | 249 5 |
| 2022-06-27 To 2022-07-03 | 390 2 | 478 9 | 256 3 | 778 2 | 280 0 | 258 5 | 468 8 |
| 2022-07-04 To 2022-07-10 | 260 8 | 229 3 | 158 4 | 399 1 | 689 3 | 289 9 | 146 1 |
| 2022-07-11 To 2022-07-17 | 378 8 | 288 8 | 480 2 | 360 9 | 159 5 | 667 9 | 134 8 |
| 2022-07-18 To 2022-07-24 | 130 4 | 456 5 | 469 9 | 136 0 | 367 6 | 460 0 | 230 5 |
| 2022-07-25 To 2022-07-31 | 678 1 | 156 2 | 189 8 | 127 0 | 256 3 | 245 1 | 237 2 |
| 2022-08-01 To 2022-08-07 | 489 1 | 168 5 | 189 8 | 118 0 | 400 4 | 137 1 | 230 5 |
| 2022-08-08 To 2022-08-14 | 445 3 | 127 0 | 788 3 | 467 7 | 159 5 | 489 1 | 345 2 |
| 2022-08-15 To 2022-08-21 | 220 4 | 278 7 | 500 5 | 179 7 | 668 0 | 160 7 | 679 2 |
| 2022-08-22 To 2022-08-28 | 556 6 | 250 7 | 267 5 | 335 1 | 117 9 | 390 2 | 138 2 |
| 2022-08-29 To 2022-09-04 | 449 7 | 134 8 | 115 7 | 199 9 | 117 9 | 127 0 | 178 6 |
| 2022-09-05 To 2022-09-11 | 124 7 | 230 5 | 270 9 | 139 3 | 290 1 | 138 2 | 580 3 |
| 2022-09-12 To 2022-09-18 | 226 0 | 150 6 | 200 2 | 568 9 | 358 6 | 366 5 | 120 3 |
| 2022-09-19 To 2022-09-25 | 134 8 | 569 0 | 350 8 | 346 3 | 477 8 | 179 7 | 246 2 |
| 2022-09-26 To 2022-10-02 | 116 8 | 288 8 | 277 6 | 135 9 | 778 2 | 112 4 | 344 1 |
| 2022-10-03 To 2022-10-09 | 129 2 | 267 5 | 560 1 | 178 6 | 468 8 | 338 4 | 178 6 |
| 2022-10-10 To 2022-10-16 | 188 7 | 457 6 | 479 0 | 277 6 | 190 0 | 349 6 | 550 0 |
| 2022-10-17 To 2022-10-23 | 117 9 | 588 1 | 347 4 | 558 8 | 169 6 | 360 9 | 990 8 |
| 2022-10-24 To 2022-10-30 | 346 3 | 440 8 | 589 2 | 113 5 | 590 4 | 190 0 | 149 4 |
| 2022-10-31 To 2022-11-06 | 335 1 | 240 6 | 140 5 | 458 7 | 169 6 | 226 0 | 113 5 |
| 2022-11-07 To 2022-11-13 | 669 1 | 279 8 | 355 3 | 890 7 | 246 2 | 133 7 | 499 2 |
| 2022-11-14 To 2022-11-20 | 670 3 | 450 9 | 368 7 | 688 2 | 239 4 | 370 0 | 450 9 |
| 2022-11-21 To 2022-11-27 | 189 8 | 269 7 | 140 5 | 489 1 | 778 2 | 699 4 | 127 0 |
| 2022-11-28 To 2022-12-04 | 800 8 | 389 0 | 250 7 | 116 8 | 260 8 | 335 1 | 446 4 |
| 2022-12-05 To 2022-12-11 | 779 3 | 568 9 | 360 9 | 334 0 | 177 5 | 189 8 | 159 5 |
| 2022-12-12 To 2022-12-18 | 356 4 | 289 9 | 579 1 | 889 5 | 668 0 | 150 6 | 248 4 |
| 2022-12-19 To 2022-12-25 | 556 6 | 136 0 | 899 6 | 158 4 | 479 0 | ||
| 2022-12-26 To 2023-01-01 | 126 9 | 240 6 | 279 8 | 112 4 | 180 9 | 238 3 | 335 1 |
| 2023-01-02 To 2023-01-08 | 335 1 | 259 6 | 256 3 | 189 8 | 157 3 | 500 5 | 579 1 |
| 2023-01-09 To 2023-01-15 | 578 0 | 168 5 | 266 4 | 559 9 | 590 4 | 467 7 | 348 5 |
| 2023-01-16 To 2023-01-22 | 469 9 | 246 2 | 449 7 | 450 9 | 236 1 | 134 8 | 388 9 |
| 2023-01-23 To 2023-01-29 | 136 0 | 568 9 | 269 7 | 256 3 | 178 6 | 200 2 | 238 3 |
| 2023-01-30 To 2023-02-05 | 189 8 | 268 6 | 567 8 | 335 1 | 558 8 | 360 9 | 129 2 |
| 2023-02-06 To 2023-02-12 | 569 0 | 278 7 | 139 3 | 239 4 | 178 6 | 339 5 | 156 2 |
| 2023-02-13 To 2023-02-19 | 449 7 | 479 0 | 245 1 | 680 4 | 168 5 | 667 9 | 119 1 |
| 2023-02-20 To 2023-02-26 | 128 1 | 460 0 | 119 1 | 237 2 | 226 0 | 239 4 | 599 3 |
| 2023-02-27 To 2023-03-05 | 456 5 | 277 6 | 126 9 | 679 2 | 125 8 | 389 0 | 780 5 |
| 2023-03-06 To 2023-03-12 | 399 1 | 367 6 | 336 2 | 260 8 | 460 0 | 188 7 | 255 2 |
| 2023-03-13 To 2023-03-19 | 229 3 | 177 5 | 240 6 | 688 2 | 669 1 | 168 5 | 668 0 |
| 2023-03-20 To 2023-03-26 | 180 9 | 770 4 | 799 5 | 228 2 | 128 1 | 580 3 | 134 8 |
| 2023-03-27 To 2023-04-02 | 289 9 | 147 2 | 380 1 | 123 6 | 469 9 | 889 5 | 457 6 |
| 2023-04-03 To 2023-04-09 | 130 4 | 667 9 | 199 9 | 588 1 | 159 5 | 880 6 | 156 2 |
| 2023-04-10 To 2023-04-16 | 489 1 | 260 8 | 255 2 | 479 0 | 270 9 | 269 7 | 377 7 |
| 2023-04-17 To 2023-04-23 | 470 1 | 469 9 | 478 9 | 234 9 | 335 1 | 119 1 | 157 3 |
| 2023-04-24 To 2023-04-30 | 389 0 | 450 9 | 120 3 | 349 6 | 139 3 | 459 8 | 690 5 |
| 2023-05-01 To 2023-05-07 | 247 3 | 234 9 | 477 8 | 129 2 | 344 1 | 450 9 | 156 2 |
| 2023-05-08 To 2023-05-14 | 118 0 | 445 3 | 249 5 | 138 2 | 249 5 | 133 7 | 130 4 |
| 2023-05-15 To 2023-05-21 | 490 3 | 127 0 | 335 1 | 118 0 | 255 2 | 330 6 | 569 0 |
| 2023-05-22 To 2023-05-28 | 577 9 | 167 4 | 567 8 | 188 7 | 360 9 | 789 4 | 280 0 |
| 2023-05-29 To 2023-06-04 | 566 7 | 249 5 | 269 7 | 110 2 | 399 1 | 280 0 | 456 5 |
| 2023-06-05 To 2023-06-11 | 134 8 | 670 3 | 190 0 | 457 6 | 146 1 | 380 1 | 578 0 |
| 2023-06-12 To 2023-06-18 | 123 6 | 780 5 | 660 2 | 169 6 | 388 9 | 268 6 | 280 0 |
| 2023-06-19 To 2023-06-25 | 339 5 | 258 5 | 399 1 | 150 6 | 690 5 | 468 8 | 780 5 |
| 2023-06-26 To 2023-07-02 | 556 6 | 120 3 | 110 2 | 455 4 | 235 0 | 239 4 | 490 3 |
| 2023-07-03 To 2023-07-09 | 120 3 | 368 7 | 468 8 | 790 6 | 470 1 | 248 4 | 138 2 |
| 2023-07-10 To 2023-07-16 | 137 1 | 279 8 | 257 4 | 260 8 | 559 9 | 137 1 | 680 4 |
| 2023-07-17 To 2023-07-23 | 340 7 | 288 8 | 668 0 | 445 3 | 379 9 | 134 8 | 157 3 |
| 2023-07-24 To 2023-07-30 | 235 0 | 380 1 | 249 5 | 250 7 | 150 6 | 360 9 | 380 1 |
| 2023-07-31 To 2023-08-06 | 566 7 | 478 9 | 699 4 | 237 2 | 338 4 | 137 1 | 124 7 |
| 2023-08-07 To 2023-08-13 | 450 9 | 166 3 | 247 3 | 335 1 | 112 4 | 157 3 | 360 9 |
| 2023-08-14 To 2023-08-20 | 550 0 | 499 2 | 560 1 | 140 5 | 370 0 | 233 8 | 280 0 |
| 2023-08-21 To 2023-08-27 | 669 1 | 189 8 | 890 7 | 157 3 | 389 0 | 159 5 | 128 1 |
| 2023-08-28 To 2023-09-03 | 566 7 | 133 7 | 245 1 | 466 6 | 239 4 | 480 2 | 578 0 |
| 2023-09-04 To 2023-09-10 | 277 6 | 499 2 | 347 4 | 279 8 | 188 7 | 370 0 | 479 0 |
| 2023-09-11 To 2023-09-17 | 699 4 | 380 1 | 258 5 | 335 1 | 467 7 | 249 5 | 166 3 |
| 2023-09-18 To 2023-09-24 | 668 0 | 227 1 | 122 5 | 488 0 | 360 9 | 150 6 | 247 3 |
| 2023-09-25 To 2023-10-01 | 600 6 | 112 4 | 268 6 | 344 1 | 469 9 | 580 3 | 145 0 |
| 2023-10-02 To 2023-10-08 | 136 0 | 167 4 | 135 9 | 146 1 | 377 7 | 348 5 | 234 9 |
| 2023-10-09 To 2023-10-15 | 280 0 | 340 7 | 188 7 | 199 9 | 578 0 | 260 8 | 118 0 |
| 2023-10-16 To 2023-10-22 | 800 8 | 270 9 | 379 9 | 334 0 | 234 9 | 346 3 | 157 3 |
| 2023-10-23 To 2023-10-29 | 167 4 | 155 1 | 478 9 | 500 5 | 145 0 | 189 8 | 359 7 |
| 2023-10-30 To 2023-11-05 | 570 2 | 140 5 | 570 2 | 159 5 | 890 7 | 113 5 | 590 4 |
| 2023-11-06 To 2023-11-12 | 288 8 | 234 9 | 334 0 | 799 5 | 158 4 | 225 9 | 670 3 |
| 2023-11-13 To 2023-11-19 | 136 0 | 788 3 | 690 5 | 127 0 | 490 3 | 178 6 | 455 4 |
| 2023-11-20 To 2023-11-26 | 477 8 | 300 3 | 660 2 | 116 8 | 359 7 | 400 4 | 499 2 |
| 2023-11-27 To 2023-12-03 | 466 6 | 136 0 | 290 1 | 780 5 | 379 9 | 235 0 | 450 9 |
| 2023-12-04 To 2023-12-10 | 458 7 | 120 3 | 249 5 | 167 4 | 289 9 | 157 3 | 350 8 |
| 2023-12-11 To 2023-12-17 | 380 1 | 357 5 | 148 3 | 178 6 | 378 8 | 255 2 | 180 9 |
| 2023-12-18 To 2023-12-24 | 178 6 | 388 9 | 569 0 | 100 1 | 135 9 | 579 1 | 367 6 |
| 2023-12-25 To 2023-12-31 | 358 6 | 340 7 | 480 2 | 268 6 | 499 2 | 137 1 | 389 0 |
| 2024-01-01 To 2024-01-07 | 259 6 | 390 2 | 188 7 | 500 5 | 249 5 | 128 1 | 233 8 |
| 2024-01-08 To 2024-01-14 | 480 2 | 560 1 | 470 1 | 670 3 | 120 3 | 148 3 | 679 2 |
| 2024-01-15 To 2024-01-21 | 499 2 | 136 0 | 117 9 | 360 9 | 889 5 | 150 6 | 339 5 |
| 2024-01-22 To 2024-01-28 | 260 8 | 459 8 | 357 5 | 146 1 | 177 5 | 449 7 | 168 5 |
| 2024-01-29 To 2024-02-04 | 468 8 | 145 0 | 660 2 | 350 8 | 400 4 | 460 0 | 558 8 |
| 2024-02-05 To 2024-02-11 | 579 1 | 455 4 | 169 6 | 119 1 | 256 3 | 370 0 | 127 0 |
| 2024-02-12 To 2024-02-18 | 166 3 | 670 3 | 130 4 | 330 6 | 770 4 | 460 0 | 670 3 |
| 2024-02-19 To 2024-02-25 | 566 7 | 360 9 | 249 5 | 469 9 | 670 3 | 389 0 | 900 9 |
| 2024-02-26 To 2024-03-03 | 569 0 | 178 6 | 156 2 | 560 1 | 267 5 | 170 8 | 280 0 |
| 2024-03-04 To 2024-03-10 | 139 3 | 136 0 | 568 9 | 125 8 | 223 7 | 256 3 | 250 7 |
| 2024-03-11 To 2024-03-17 | 349 6 | 167 4 | 468 8 | 790 6 | 668 0 | 240 6 | 388 9 |
| 2024-03-18 To 2024-03-24 | 368 7 | 788 3 | 167 4 | 390 2 | 169 6 | 235 0 | 138 2 |
| 2024-03-25 To 2024-03-31 | 590 4 | 244 0 | 667 9 | 136 0 | 167 4 | 790 6 | 569 0 |
| 2024-04-01 To 2024-04-07 | 338 4 | 349 6 | 259 6 | 559 9 | 360 9 | 288 8 | 278 7 |
| 2024-04-08 To 2024-04-14 | 780 5 | 146 1 | 200 2 | 228 2 | 380 1 | 268 6 | 129 2 |
| 2024-04-15 To 2024-04-21 | 677 0 | 490 3 | 347 4 | 690 5 | 246 2 | 166 3 | 470 1 |
| 2024-04-22 To 2024-04-28 | 338 4 | 680 4 | 100 1 | 126 9 | 135 9 | 122 5 | 280 0 |
| 2024-04-29 To 2024-05-05 | 278 7 | 255 2 | 126 9 | 380 1 | 479 0 | 169 6 | 179 7 |
| 2024-05-06 To 2024-05-12 | 450 9 | 347 4 | 138 2 | 136 0 | 246 2 | 228 2 | 366 5 |
| 2024-05-13 To 2024-05-19 | 880 6 | 113 5 | 189 8 | 227 1 | 340 7 | 345 2 | 380 1 |
| 2024-05-20 To 2024-05-26 | 114 6 | 134 8 | 479 0 | 478 9 | 235 0 | 558 8 | 269 7 |
| 2024-05-27 To 2024-06-02 | 479 0 | 277 6 | 690 5 | 126 9 | 470 1 | 277 6 | 128 1 |
| 2024-06-03 To 2024-06-09 | 488 0 | 590 4 | 167 4 | 379 9 | 126 9 | 139 3 | 256 3 |
| 2024-06-10 To 2024-06-16 | 159 5 | 557 7 | 358 6 | 460 0 | 390 2 | 350 8 | 388 9 |
| 2024-06-17 To 2024-06-23 | 226 0 | 890 7 | 670 3 | 369 8 | 770 4 | 566 7 | 560 1 |
| 2024-06-24 To 2024-06-30 | 238 3 | 370 0 | 600 6 | 778 2 | 678 1 | 569 0 | 268 6 |
| 2024-07-01 To 2024-07-07 | 589 2 | 100 1 | 112 4 | 240 6 | 136 0 | 188 7 | 660 2 |
| 2024-07-08 To 2024-07-14 | 257 4 | 560 1 | 248 4 | 290 1 | 237 2 | 156 2 | 370 0 |
| 2024-07-15 To 2024-07-21 | 125 8 | 149 4 | 220 4 | 279 8 | 488 0 | 400 4 | 260 8 |
| 2024-07-22 To 2024-07-28 | 157 3 | 178 6 | 440 8 | 560 1 | 699 4 | 259 6 | 269 7 |
| 2024-07-29 To 2024-08-04 | 155 1 | 130 4 | 125 8 | 345 2 | 126 9 | 129 2 | 227 1 |
| 2024-08-05 To 2024-08-11 | 246 2 | 117 9 | 237 2 | 247 3 | 277 6 | 580 3 | 260 8 |
| 2024-08-12 To 2024-08-18 | 480 2 | 129 2 | 167 4 | 120 3 | 559 9 | 336 2 | 467 7 |
| 2024-08-19 To 2024-08-25 | 360 9 | 280 0 | 150 6 | 270 9 | 138 2 | 550 0 | 128 1 |
| 2024-08-26 To 2024-09-01 | 469 9 | 335 1 | 179 7 | 449 7 | 579 1 | 490 3 | 568 9 |
| 2024-09-02 To 2024-09-08 | 990 8 | 300 3 | 480 2 | 229 3 | 890 7 | 778 2 | 170 8 |
| 2024-09-09 To 2024-09-15 | 880 6 | 388 9 | 470 1 | 478 9 | 350 8 | 114 6 | 789 4 |
| 2024-09-16 To 2024-09-22 | 660 2 | 667 9 | 259 6 | 679 2 | 579 1 | 122 5 | 128 1 |
| 2024-09-23 To 2024-09-29 | 499 2 | 378 8 | 113 5 | 180 9 | 459 8 | 469 9 | 366 5 |
| 2024-09-30 To 2024-10-06 | 146 1 | 260 8 | 178 6 | 334 0 | 570 2 | 370 0 | 156 2 |
| 2024-10-07 To 2024-10-13 | 400 4 | 348 5 | 490 3 | 259 6 | 770 4 | 457 6 | 579 1 |
| 2024-10-14 To 2024-10-20 | 120 3 | 258 5 | 470 1 | 290 1 | 127 0 | 380 1 | 568 9 |
| 2024-10-21 To 2024-10-27 | 157 3 | 445 3 | 388 9 | 770 4 | 147 2 | 123 6 | 567 8 |
| 2024-10-28 To 2024-11-03 | 660 2 | 233 8 | 890 7 | 599 3 | 460 0 | 190 0 | 480 2 |
| 2024-11-04 To 2024-11-10 | 177 5 | 368 7 | 558 8 | 127 0 | 239 4 | 124 7 | 166 3 |
| 2024-11-11 To 2024-11-17 | 589 2 | 346 3 | 590 4 | 258 5 | 257 4 | 680 4 | 168 5 |
| 2024-11-18 To 2024-11-24 | 269 7 | 249 5 | 479 0 | 449 7 | 490 3 | 190 0 | 267 5 |
| 2024-11-25 To 2024-12-01 | 499 2 | 240 6 | 160 7 | 466 6 | 117 9 | 189 8 | 899 6 |
| 2024-12-02 To 2024-12-08 | 280 0 | 690 5 | 346 3 | 279 8 | 146 1 | 499 2 | 570 2 |
| 2024-12-09 To 2024-12-15 | 446 4 | 550 0 | 127 0 | 228 2 | 460 0 | 349 6 | 145 0 |
| 2024-12-16 To 2024-12-22 | 167 4 | 569 0 | 379 9 | 200 2 | 240 6 | 368 7 | 466 6 |
| 2024-12-23 To 2024-12-29 | 489 1 | 137 1 | 260 8 | 338 4 | 136 0 | 579 1 | 234 9 |
| 2024-12-30 To 2025-01-05 | 689 3 | 568 9 | 440 8 | 479 0 | 124 7 | 366 5 | 160 7 |
| 2025-01-06 To 2025-01-12 | 445 3 | 567 8 | 447 5 | 278 7 | 690 5 | 249 5 | 166 3 |
| 2025-01-13 To 2025-01-19 | 478 9 | 589 2 | 380 1 | 140 5 | 239 4 | 256 3 | 336 2 |
| 2025-01-20 To 2025-01-26 | 269 7 | 459 8 | 670 3 | 180 9 | 367 6 | 136 0 | 159 5 |
| 2025-01-27 To 2025-02-02 | 660 2 | 457 6 | 689 3 | 489 1 | 899 6 | 137 1 | 566 7 |
| 2025-02-03 To 2025-02-09 | 780 5 | 668 0 | 122 5 | 580 3 | 390 2 | 158 4 | 400 4 |
| 2025-02-10 To 2025-02-16 | 478 9 | 237 2 | 250 7 | 156 2 | 357 5 | 378 8 | 112 4 |
| 2025-02-17 To 2025-02-23 | 136 0 | 166 3 | 569 0 | 244 0 | 270 9 | 257 4 | 388 9 |
| 2025-02-24 To 2025-03-02 | 770 4 | 390 2 | 267 5 | 247 3 | 360 9 | 670 3 | 479 0 |
| 2025-03-03 To 2025-03-09 | 578 0 | 379 9 | 800 8 | 113 5 | 568 9 | 578 0 | 288 8 |
| 2025-03-10 To 2025-03-16 | 660 2 | 558 8 | 180 9 | 334 0 | 145 0 | 469 9 | 189 8 |
| 2025-03-17 To 2025-03-23 | 589 2 | 490 3 | 358 6 | 340 7 | 670 3 | 489 1 | 779 3 |
| 2025-03-24 To 2025-03-30 | 366 5 | 589 2 | 280 0 | 690 5 | 355 3 | 456 5 | 569 0 |
| 2025-03-31 To 2025-04-06 | 155 1 | 335 1 | 226 0 | 348 5 | 277 6 | 199 9 | 234 9 |
| 2025-04-07 To 2025-04-13 | 455 4 | 468 8 | 380 1 | 127 0 | 228 2 | 480 2 | 458 7 |
| 2025-04-14 To 2025-04-20 | 150 6 | 140 5 | 480 2 | 557 7 | 148 3 | 124 7 | 234 9 |
| 2025-04-21 To 2025-04-27 | 449 7 | 370 0 | 147 2 | 250 7 | 135 9 | 190 0 | 556 6 |
| 2025-04-28 To 2025-05-04 | 590 4 | 224 8 | 247 3 | 278 7 | 669 1 | 450 9 | 290 1 |
| 2025-05-05 To 2025-05-11 | 349 6 | 370 0 | 568 9 | 344 1 | 670 3 | 469 9 | 169 6 |
| 2025-05-12 To 2025-05-18 | 114 6 | 190 0 | 568 9 | 299 0 | 180 9 | 689 3 | 470 1 |
| 2025-05-19 To 2025-05-25 | 330 6 | 139 3 | 446 4 | 344 1 | 238 3 | 250 7 | 220 4 |
| 2025-05-26 To 2025-06-01 | 990 8 | 259 6 | 130 4 | 378 8 | 170 8 | 366 5 | 560 1 |
| 2025-06-02 To 2025-06-08 | 660 2 | 446 4 | 679 2 | 789 4 | 290 1 | 348 5 | 380 1 |
| 2025-06-09 To 2025-06-15 | 157 3 | 890 7 | 138 2 | 480 2 | 689 3 | 570 2 | 677 0 |
| 2025-06-16 To 2025-06-22 | 130 4 | 466 6 | 259 6 | 569 0 | 140 5 | 448 6 | 679 2 |
| 2025-06-23 To 2025-06-29 | 128 1 | 240 6 | 255 2 | 139 3 | 249 5 | 226 0 | 338 4 |
| 2025-06-30 To 2025-07-06 | 160 7 | 238 3 | 359 7 | 129 2 | 245 1 | 278 7 | 467 7 |
| 2025-07-07 To 2025-07-13 | 459 8 | 660 2 | 479 0 | 667 9 | 349 6 | 367 6 | 669 1 |
| 2025-07-14 To 2025-07-20 | 228 2 | 458 7 | 235 0 | 250 7 | 256 3 | 335 1 | 136 0 |
| 2025-07-21 To 2025-07-27 | 145 0 | 240 6 | 122 5 | 559 9 | 280 0 | 129 2 | 180 9 |
| 2025-07-28 To 2025-08-03 | 489 1 | 199 9 | 250 7 | 229 3 | 470 1 | 480 2 | 889 5 |
| 2025-08-04 To 2025-08-10 | 200 2 | 678 1 | 780 5 | 488 0 | 128 1 | 146 1 | 366 5 |
| 2025-08-11 To 2025-08-17 | 239 4 | 269 7 | 489 1 | 138 2 | 590 4 | 458 7 | |
| 2025-08-18 To 2025-08-24 | 479 0 | 246 2 | 550 0 | 459 8 | 129 2 | 456 5 | 890 7 |
| 2025-08-25 To 2025-08-31 | 667 9 | 477 8 | 156 2 | 330 6 | 577 9 | 700 7 | 479 0 |
| 2025-09-01 To 2025-09-07 | 278 7 | 780 5 | 377 7 | 339 5 | 470 1 | 479 0 | 460 0 |
| 2025-09-08 To 2025-09-14 | 127 0 | 344 1 | 790 6 | 148 3 | 448 6 | 235 0 | 680 4 |
| 2025-09-15 To 2025-09-21 | 280 0 | 336 2 | 335 1 | 236 1 | 380 1 | 190 0 | 458 7 |
| 2025-09-22 To 2025-09-28 | 120 3 | 280 0 | 150 6 | 350 8 | 129 2 | 249 5 | 599 3 |
| 2025-09-29 To 2025-10-05 | 589 2 | 148 3 | 288 8 | 467 7 | 224 8 | 228 2 | 259 6 |
| 2025-10-06 To 2025-10-12 | 299 0 | 390 2 | 122 5 | 338 4 | 699 4 | 127 0 | 556 6 |
| 2025-10-13 To 2025-10-19 | 179 7 | 569 0 | 150 6 | 488 0 | 200 2 | 680 4 | 188 7 |
| 2025-10-20 To 2025-10-26 | 177 5 | 129 2 | 388 9 | 137 1 | 266 4 | 239 4 | 799 5 |
| 2025-10-27 To 2025-11-02 | 350 8 | 400 4 | 379 9 | 190 0 | 120 3 | 788 3 | 880 6 |
| 2025-11-03 To 2025-11-09 | 670 3 | 579 1 | 479 0 | 238 3 | 344 1 | 278 7 | 157 3 |
| 2025-11-10 To 2025-11-16 | 779 3 | 266 4 | 560 1 | 139 3 | 670 3 | 199 9 | 890 7 |
| 2025-11-17 To 2025-11-23 | 126 9 | 225 9 | 359 7 | 160 7 | 260 8 | 450 9 | 560 1 |
| 2025-11-24 To 2025-11-30 | 199 9 | 680 4 | 469 9 | 136 0 | 690 5 | 568 9 | 112 4 |
| 2025-12-01 To 2025-12-07 | 199 9 | 469 9 | 389 0 | 349 6 | 478 9 | 167 4 | 155 1 |
| 2025-12-08 To 2025-12-14 | 880 6 | 140 5 | 247 3 | 469 9 | 299 0 | 240 6 | 250 7 |
| 2025-12-15 To 2025-12-21 | 256 3 | 136 0 | 168 5 | 244 0 | 266 4 | 112 4 | 340 7 |
| 2025-12-22 To 2025-12-28 | 380 1 | 345 2 | 690 5 | 488 0 | 150 6 | 259 6 | 358 6 |
| 2025-12-29 To 2026-01-04 | 360 9 | 277 6 | 134 8 | 590 4 | 556 6 | 337 3 | 248 4 |
| 2026-01-05 To 2026-01-11 | 240 6 | 579 1 | 578 0 | 166 3 | 368 7 | 669 1 | 170 8 |
| 2026-01-12 To 2026-01-18 | 466 6 | 380 1 | 139 3 | 126 9 | 356 4 | 235 0 | 236 1 |
| 2026-01-19 To 2026-01-25 | 127 0 | 678 1 | 150 6 | 245 1 | 247 3 | 677 0 | 447 5 |
| 2026-01-26 To 2026-02-01 | 480 2 | 599 3 | 235 0 | 359 7 | 890 7 | 779 3 | 890 7 |
| 2026-02-02 To 2026-02-08 | 378 8 | 377 7 | 280 0 | 579 1 | 236 1 | 270 9 | 277 6 |
| 2026-02-09 To 2026-02-15 | 678 1 | 345 2 | 590 4 | 450 9 | 279 8 | 346 3 | 270 9 |
| 2026-02-16 To 2026-02-22 | 135 9 | 670 3 | 380 1 | 123 6 | 279 8 | 245 1 | 230 5 |
| 2026-02-23 To 2026-03-01 | 168 5 | 148 3 | 578 0 | 889 5 | 479 0 | 245 1 | 556 6 |
| 2026-03-02 To 2026-03-08 | 160 7 | 129 2 | 559 9 | 116 8 | 280 0 | 189 8 | 150 6 |
| 2026-03-09 To 2026-03-15 | 667 9 | 479 0 | 137 1 | 267 5 | 266 4 | 289 9 | 180 9 |
| 2026-03-16 To 2026-03-22 | 467 7 | 600 6 | 245 1 | 338 4 | 130 4 | 230 5 | 145 0 |
| 2026-03-23 To 2026-03-29 | 300 3 | 278 7 | 170 8 | 124 7 | 688 2 | 580 3 | 467 7 |
| 2026-03-30 To 2026-04-05 | 140 5 | 460 0 | 139 3 | 188 7 | 236 1 | 250 7 | 480 2 |
| 2026-04-06 To 2026-04-12 | 236 1 | 778 2 | 259 6 | 140 5 | 134 8 | 145 0 | 356 4 |
| 2026-04-13 To 2026-04-19 | 800 8 | 279 8 | 000 0 | 690 5 | 224 8 | 560 1 | 490 3 |
